| Dia: 13/04/2009 (Segunda-Feira) | ||||||
| 1º Jogo | Play Boy | 3 | x | 1 | Ronaldo | (Futsal Masc. 6ª, 7ª e 8ª) |
| 2º Jogo | Suvaco de Cobra | 14 | x | 7 | MBA | (Basquete Misto ( 6ª, 7ª e 8ª) |
| 3º Jogo | 9ª M1 | 2 | x | 0 | 2º M1 | (Vôlei misto 9ª a 2ª) CHAVE "A" |
| 4º Jogo | 2º M2 | 0 | x | 2 | 1º M1 | (Vôlei misto 9ª a 2ª) CHAVE "B" |
| 5º Jogo | 9º M1; 1º M1 | 6 | x | 3 | 9ª M2 | (Futsal Masc. 9ª a 2ª) |
| 6º Jogo | 2º M1 | 2 | x | 2 | 2º M3 | (Futsal Masc. 9ª a 2ª) |
| Dia: 14/04/2009 (Terça-Feira) | ||||||
| 7º Jogo | Play Boy | 2 | x | 2 | Ronaldo | (Futsal Masc. 6ª, 7ª e 8ª) * |
| 8º Jogo | Corretivo | 2 | x | 0 | MVI | (Vôlei Misto ( 6ª, 7ª e 8ª) |
| 9º Jogo | 9ª M1; 1º M1 | 2 | x | 7 | 2º M3 | (Futsal Masc. 9ª a 2ª) |
| 10º Jogo | 9ª M2 | 0 | x | 11 | 2º M1 | (Futsal Masc. 9ª a 2ª) |
| 11º Jogo | 1º M1; 1º M2 | 22 | x | 8 | 9ª M1; 9ª M2 | (Basquete Misto ( 9ª a 2ª) |
| 12º Jogo | 2º M1 | 21 | x | 5 | 2º M3 | (Basquete Misto ( 9ª a 2ª) |
E vamos continuar torcendo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário