| INFANTIL II | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Maria Delfino |
| Tema do dia | Hábitos de higiene e cuidados com a alimentação. |
| Atividades desenvolvidas | Desenvolvimento da oralidade conversando sobre a importância da ingestão de frutas nas refeições diárias. Trabalho desenvolvendo a percepção visual. Diálogo sobre a importância do nome para a identificação das pessoas. Livro Pitágoras, pp. 67 e 69. Dança e movimento com a música "Passear no Jardim". |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Flora Bezerra |
| Tema do dia | Numbers. |
| Atividades desenvolvidas | Book pp. 48 and 49. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INFANTIL III | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Rebeca Furtado |
| Tema do dia | Projeto Literarte. |
| Atividades desenvolvidas | Socialização com os brinquedos da sala. Desenvolvimento motor no parque. Identificação dos números de 1 a 5, utilizando a música "Indiozinhos". Pintura do livro escolhido. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Flora Bezerra |
| Tema do dia | Cut practice. |
| Atividades desenvolvidas | Cutting shapes. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INFANTIL IV | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Élika Monteiro |
| Tema do dia | Treinando a escrita do alfabeto. |
| Atividades desenvolvidas | Rodinha informativa. Musicalização e cartazes de rotina. Caderno de desenho (treinando a escrita). Robótica. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Flora Bezerra |
| Tema do dia | Writing. |
| Atividades desenvolvidas | Book pp. 86 to 88. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INFANTIL V | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Cassandra Oliveira |
| Tema do dia | Desenvolver habilidades manuais. |
| Atividades desenvolvidas | Contação de história. Contagem oral dos numerais até 50. Escrita dos portfólios e desenvolver a coordenação motora fina (recorte e colagem). |
| Tarefa de casa (PS): | Caderno de Atividades (CA), p. 86. |
| AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Flora Bezerra |
| Tema do dia | Spelling. |
| Atividades desenvolvidas | Book pp. 86 to 89. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Elk Araújo |
| Conteúdo de sala: | Texto cantado: Fome come. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 78 a 80. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 76 e 77. |
| 2. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Elk Araújo |
| Conteúdo de sala: | Eu e o mundo. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 87 e 88. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Elk Araújo |
| Conteúdo de sala: | Construindo gráficos. |
| Tarefa de sala: | Caderno de Atividades (CA), pp. 87 e 88 (correção). |
| Tarefa de casa (PS): | Caderno de Atividades (CA), p. 89. |
| 4. ARTE | |
| Professor: | Javier Medrano |
| Conteúdo de sala: | O grafismo. |
| Tarefa de sala: | O grafismo africano, p. 14 (anexo 3). |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Flora Bezerra |
| Conteúdo de sala: | Writing practice. |
| Tarefa de sala: | Book pp. 67 to 70. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Natália Pinheiro. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Isso eu vivi. |
| Tarefa de sala: | Correção coletiva do "Saber e Fazer" p. 25. Livro pp. 129 a 131. |
| Tarefa de casa (PS): | "Saber e Fazer" p. 26. |
| 2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Carlos Júnior. |
| Conteúdo de sala: | Jogos Recreativos: Atividades lúdicas. |
| Tarefa de sala (PS): | Educativos, jogos cooperativos, brincadeiras em geral. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. AMERICAN ACADEMY | |
| Professor: | Clive Kifumbi. |
| Conteúdo de sala: | Christmas Carols. |
| Tarefa de sala: | Singing Class. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. HISTÓRIA | |
| Professor: | Natália Pinheiro. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Lugar de criança é na escola. |
| Tarefa de sala: | Correção coletiva livro pp. 54 a 56. "Saber e Fazer" p. 64. Aplicação da APP12. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. HISTÓRIA | |
| Professor: | Natália Pinheiro. |
| Conteúdo de sala: | Capitulo 7: Lugar de criança é na escola. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 57 a 59. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 60 e 61. "Saber e Fazer" pp. 65 e 66. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Izabelle Maia. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Os estágios da vida do ser humano: cuidados e saúde. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 80 e 81. |
| Tarefa de casa (PS): | "Saber e Fazer" pp. 102 e 103. |
| 2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Carlos Júnior. |
| Conteúdo de sala: | Jogos Recreativos: Atividades lúdicas. |
| Tarefa de sala: | Educativos, jogos cooperativos, brincadeiras em geral. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. ARTE | |
| Professor: | Javier Medrano. |
| Conteúdo de sala: | Diálogo com a música. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 42 e 43. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Izabelle Maia. |
| Conteúdo de sala: | Mind Lab: Hora do Rush. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 23 a 30. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Izabelle Maia. |
| Conteúdo de sala: | Aplicação da APP12. |
| Tarefa de sala: | Aplicação da APP12. |
| Tarefa de casa (PS): | "Saber e Fazer" p. 27. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Carlos Júnior. |
| Conteúdo de sala: | Esportes coletivos voleibol. |
| Tarefa de sala: | Fundamentos e grande jogo de voleibol. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Rejane Belisário. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Medidas de massa. |
| Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro pp. 116 a 118. |
| Tarefa de casa (PS): | Folha padronizada da divisão. |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Rejane Belisário. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Medidas de massa. |
| Tarefa de sala: | Livro p. 121. Aplicação da APP12. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 120 (responder no livro). |
| 4. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Rejane Belisário. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Síntese - reta final. |
| Tarefa de sala: | Livro p. 122. Folha padronizada da divisão. |
| Tarefa de casa (PS): | Folha padronizada da multiplicação. |
| 5. ARTE | |
| Professor: | Javier Medrano. |
| Conteúdo de sala: | Minhas formas. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 30 a 38. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Rejane Belisário. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Números decimais em medidas. |
| Tarefa de sala: | Correção coletiva do "Saber e Fazer" pp. 38 a 40. |
| Tarefa de casa (PS): | "Saber e Fazer" pp. 47 e 48, q. 68 a 72. |
| 2. ARTE | |
| Professor: | Javier Medrano. |
| Conteúdo de sala: | Volumes e cores. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 45 a 50. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Carlos Júnior. |
| Conteúdo de sala: | Esportes coletivos voleibol. |
| Tarefa de sala: | Fundamentos e grande jogo de voleibol. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. INGLÊS | |
| Professor: | Clive Kifumbi |
| Conteúdo de sala: | Modal Cloud. |
| Tarefa de sala: | Book pp. 66 to 68, q. 5, 7 and 10. |
| Tarefa de casa (PS): | Book p. 73, q. 13. |
| 5. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Rejane Belisário. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 10: Números decimais em medidas. |
| Tarefa de sala: | "Saber e Fazer" pp. 49 e 50. |
| Tarefa de casa (PS): | "Saber e Fazer" p. 51, q. 77 a 80. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Lígia Lima |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 8: O mundo de plásticos. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 86, q. 20 a 22. |
| 2. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 14: Pronomes relativos. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. Exposição oral do conteúdo. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 136, q. 6 e 7 (A e B). |
| 3. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 14: Pronomes relativos. |
| Tarefa de sala: | Síntese do conteúdo. Atividade em grupo: Kahoot. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 136, q. 7 e 8 (C) e p. 139, q. 1. |
| 4. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | As paisagens e os biomas. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 86 e 87 (Ponto de partida). |
| Tarefa de casa (PS): | P. 96, q. 8 e 9 (A e B). |
| 5. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | As paisagens e os biomas. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 92 e 93, q. 1 a 3. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 100, q. 11 a 13. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 14: Predicado. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. Exposição oral do conteúdo. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 124, q. 16 a 18. |
| 2. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | Sudeste: População e economia. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 128 e 129, q. 1 (A ao C). |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 129 e 130, q. 2 (A e B) e q. 3 (A). |
| 3. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | Os desafios do Sudeste. |
| Tarefa de sala: | P. 146, q. 2. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 141, q. 12 (A e B) e q. 13 (A). |
| 4. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 14: Predicado. |
| Tarefa de sala: | Síntese do conteúdo: p. 126. Atividade em grupo: Kahoot. |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 127 e 128, q. 1 a 3. |
| 5. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 14: Predicado. |
| Tarefa de sala: | Exposição oral do conteúdo. Aplicação da APP11. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 128, q. 4 e 5. "Gramática" p. 105, q. 1. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 11: A economia japonesa. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 108 e 109, q. 1 (A e B) e q. 2 (A). |
| Tarefa de casa (PS): | P. 114, q. 7 (A ao C). |
| 2. HISTÓRIA | |
| Professor: | Pedro Aníbal (AUSENTE). |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Presentación de la película: "Coco (viva a vida é uma festa)". |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Natália Gindri |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Cuidando da própria saúde. O uso de esteroides anabolizantes. |
| Tarefa de sala: | Pp. 91 a 93. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 94, q. 2 a 4. |
| 4. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Natália Gindri |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Gravidez na adolescência. |
| Tarefa de sala: | Pp. 95 e 96. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 97, q. 7 e 9 (A e B). |
| 5. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Paolo Sabóia |
| Conteúdo de sala: | Handebol. |
| Tarefa de sala: | Fundamentos combinados. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | O professor Pedro Aníbal, foi substituído pelo professor Leonardo Filho. |
| 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. GRAMÁTICA | |
| Professor: | Maxsulayne Lima |
| Conteúdo de sala: | Gênero dramático. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 46 e 47. Correção da APP11. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 47 e 48, q. 5, 6, 7 e 8. |
| 2. BIOLOGIA | |
| Professor: | Natália Gindri |
| Conteúdo de sala: | Evidências evolutivas. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 39, 40 e 41. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 1, 2, 4 e 5. |
| 3. GRAMÁTICA | |
| Professor: | Maxsulayne Lima |
| Conteúdo de sala: | Texto multimodal. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 58 e 59. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 60 e 61, q. 2, 3, 4 e 5. |
| 4. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Paolo Sabóia |
| Conteúdo de sala: | Apresentação do material Pluri. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. QUÍMICA | |
| Professor: | Ronne Viana |
| Conteúdo de sala: | Vitaminas (continuação). |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 43, q. 1, 2, 3, 4. |
| 6. GEOGRAFIA | |
| Professor: | André Cavalcante |
| Conteúdo de sala: | Oceania: turismo e desenvolvimento sustentável. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: pp. 47 e 48, q. 9, 10, 11, 12. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 51, q. 1, 2, 3, 4. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 1º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. INGLÊS | |
| Professor: | Fernando Fialho |
| Conteúdo de sala: | Text comprehension. |
| Tarefa de sala: | Aplicação da Avaliação Permanente Presencial (APP12). |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 85 e 86, q. 34 a 38. |
| 2. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
| Professor: | Maxsulayne Lima |
| Conteúdo de sala: | Coesão textual: a construção de nexos. |
| Tarefa de sala: | Correção PS: p. 60. Livro: pp. 64 e 65. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 61 a 63, q. 9, 10, 11 e 12. |
| 3. BIOLOGIA | |
| Professor: | Fred Becco |
| Conteúdo de sala: | Apresentação do material Pluri. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 114, 116 e 117, q. 6 (D, E) e q. 7, 8. |
| 4. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
| Professor: | Maxsulayne Lima |
| Conteúdo de sala: | Artigo de opinião. |
| Tarefa de sala: | Aplicação da Avaliação Permanente Presencial (APP12). |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 97 e 98, q. 75, 76, 77 e 78. |
| 5. ESPANHOL | |
| Professor: | Tamara Moraes |
| Conteúdo de sala: | Los falsos amigos. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 69 e 70, q. 1 e 2. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 71, q. 1 e 2. |
| 6. QUÍMICA | |
| Professor: | Ronne Viana |
| Conteúdo de sala: | Recapitulando os conteúdos através de exercícios postados no classroom (código: duj435k). |
| Tarefa de sala: | Exercícios postados no classroom . |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 23 e 24, q. 9, 10, 11, 12. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 2º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. QUÍMICA | |
| Professor: | Dário Medina |
| Conteúdo de sala: | Orgânica. |
| Tarefa de sala: | Reações orgânicas. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 122, q. A1 (A, B, C, D). |
| 2. BIOLOGIA | |
| Professor: | Fred Becco |
| Conteúdo de sala: | Apresentação do material Pluri. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 54, q. 1, p. 56, q. 2 (A, B, C). |
| 3. INGLÊS | |
| Professor: | Fernando Fialho |
| Conteúdo de sala: | Text comprehension. |
| Tarefa de sala: | Aplicação da Avaliação Permanente Presencial (APP12). |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 82 e 83, q. 21 a 24. |
| 3. ESPANHOL | |
| Professor: | Tamara Moraes |
| Conteúdo de sala: | Preposiciones. |
| Tarefa de sala: | Livro p. 59. Aplicação da Avaliação Permanente Presencial (APP12). |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 64, q. 1 e 2, p. 68, q. 1 e 2. |
| 4. QUÍMICA | |
| Professor: | Dário Medina |
| Conteúdo de sala: | Orgânica. |
| Tarefa de sala: | Reações orgânicas. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 122, q. A1 (E, F, G, H). |
| 5. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
| Professor: | Paulo César |
| Conteúdo de sala: | A organização do texto e do enunciado argumentativo. |
| Tarefa de sala: | Produção textual. |
| Tarefa de casa (PS): | Produzir uma introdução (mínimo de 5 linhas) de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema "O avanço e o combate à depressão no Brasil". |
| 6. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
| Professor: | Paulo César |
| Conteúdo de sala: | Aplicação da Avaliação Permanente Presencial (APP12). |
| Tarefa de sala: | Produção textual. |
| Tarefa de casa (PS): | Produzir uma proposta de intervenção (mínimo de 5 linhas) de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema "O avanço e o combate à depressão no Brasil". |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 3º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. BIOLOGIA 2 | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. INGLÊS | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. ESPANHOL | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. QUÍMICA 2 | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. MATEMÁTICA 2 | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. MATEMÁTICA 2 | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 6. FÍSICA 2 | |
| Professor: | |
| Conteúdo de sala: | |
| Tarefa de sala: | Revisão - Enem. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário