| INFANTIL II | ||
| ATIVIDADES GERAIS | ||
| Professor: | Maria Delfino. | |
| Tema do dia | Seres Vivos. | |
| Atividades desenvolvidas | Conversamos sobre os produtos de higiene pessoal que utilizamos no banho, ressaltando os cuidados que devemos ter com o uso da água. Interpretação de cenas utilizando imagens que mostram a utilização da água em situações do cotidiano. Atividade no livro Pitágoras p. 29. Escolha do livro do Literarte. Banho de piscina. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AMERICAN ACADEMY | ||
| Professor: | Flora Bezerra | |
| Tema do dia | Project: Fruits. | |
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AVISOS | ||
| INFANTIL III | ||
| ATIVIDADES GERAIS | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AMERICAN ACADEMY | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AVISOS | ||
| INFANTIL IV | ||
| ATIVIDADES GERAIS | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| EDUCAÇÃO MUSICAL | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AMERICAN ACADEMY | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AVISOS | ||
| INFANTIL V | ||
| ATIVIDADES GERAIS | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AMERICAN ACADEMY | ||
| Professor: | ||
| Tema do dia | ||
| Atividades desenvolvidas | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| AVISOS | ||
| 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. MÚSICA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. CAPOEIRA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. DANÇA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 3. CIÊNCIAS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. CIÊNCIAS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 5. LITERARTE | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. MIND LAB | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. DANÇA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. CAPOEIRA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 3. CIÊNCIAS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. CIÊNCIAS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 5. LITERARTE | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. DANÇA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 1. CAPOEIRA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. HISTÓRIA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 3. HISTÓRIA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. PORTUGUÊS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 5. LITERARTE | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. DANÇA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 1. CAPOEIRA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 2. PORTUGUÊS | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 3. LITERARTE | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. HISTÓRIA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 5. HISTÓRIA | ||
| Professor: | ||
| Conteúdo de sala: | ||
| Tarefa de sala: | ||
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. INGLÊS | ||
| Professor: | Gabriel Nogueira | |
| Conteúdo de sala: | Horário Nobre. Present continuous. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 40 q. 1 (Present continuous). | |
| 2. INGLÊS | ||
| Professor: | Gabriel Nogueira | |
| Conteúdo de sala: | Present continuous. | |
| Tarefa de sala: | Pp. 34 a 38. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 40 q. 1 (Rooms in the house). | |
| 3. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Professor: | Paolo Sabóia | |
| Conteúdo de sala: | Handebol. | |
| Tarefa de sala: | Passes. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Rejane Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Os números fracionários. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: p. 39 q. 5, 6 e 7. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 40 q. 10 (A, B e C). | |
| 5. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Rejane Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Leitura de uma fração. | |
| Tarefa de sala: | P. 41 q. 13 e 14. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 43 q. 17, 18 e p. 44 q. 20. | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Rejane Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Horário Nobre. Inequação de 1º grau com uma incógnita. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS: p. 35 q. 12 (A, B e C). Atividade: p. 36 q. 14 (A, B, C e D). | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 42 q. 37 (A, B e C). Extra: p. 42 q. 37 (D, E, F, G, H e I). | |
| 2. CIÊNCIAS | ||
| Professor: | Mara Batista | |
| Conteúdo de sala: | Uma bacia hidrográfica. | |
| Tarefa de sala: | Pp. 55 e 56. Aplicação da APP8. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 50 q. 31, 32 e 33. | |
| 3. INGLÊS | ||
| Professor: | Gabriel Nogueira | |
| Conteúdo de sala: | Used to. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 34 q. 1 e p. 35 q. 1 e 2. | |
| 4. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Professor: | Paolo Sabóia | |
| Conteúdo de sala: | Handebol. | |
| Tarefa de sala: | Passes. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 5. INGLÊS | ||
| Professor: | Gabriel Nogueira | |
| Conteúdo de sala: | Used to. | |
| Tarefa de sala: | Pp. 30 a 33. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 34 q. 2 (B, C, D, E, F, G, H, I e J). | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Triângulos, rigidez e elementos. | |
| Tarefa de sala: | Correção de PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 41 e 42 q. 6, 7 e 8. | |
| 2. MIND LAB | ||
| Professor: | Rejane Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Método: Semáforo. | |
| Tarefa de sala: | Jogo: Passagem subterrânea. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 3. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Condição de existência de um triângulo. | |
| Tarefa de sala: | Correção de PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 43 q. 10, 11 e 12. | |
| 4. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Medianas, bissetrizes e alturas de um triângulo. | |
| Tarefa de sala: | P. 41 q. 05 (I, II, III). Aplicação da APP8. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 47 q. 19, 20 e 21. | |
| 5. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Professor: | Paolo Sabóia | |
| Conteúdo de sala: | Handebol. | |
| Tarefa de sala: | Passes. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 1. QUÍMICA | ||
| Professor: | Mara Batista | |
| Conteúdo de sala: | Propriedades coligativas. | |
| Tarefa de sala: | Pp. 32 e 39. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 43 q. 1, 2, 3 e 4. | |
| 2. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Áreas de um paralelogramo, área de um triângulo. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 11 q. 6 (A, B, C, D). | |
| 3. PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| Professor: | Erisson Dias | |
| Conteúdo de sala: | Debate sobre o tema "A importância do voto". | |
| Tarefa de sala: | Discussão acerca do tema por meio de textos e vídeos. | |
| Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom (código: me3z1y). | |
| 4. PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| Professor: | Erisson Dias | |
| Conteúdo de sala: | Debate sobre o tema "A importância do voto". | |
| Tarefa de sala: | Discussão acerca do tema por meio de textos e vídeos. | |
| Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom (código: me3z1y). | |
| 5. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Outras maneiras de calcular a área de um triângulo. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 12 q. 7 (A, B, C, D). | |
| 6. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Wagner Rocha | |
| Conteúdo de sala: | Recapitulando as áreas estudadas. | |
| Tarefa de sala: | P. 24 q. 1 (A, B, C, D). Aplicação da APP8. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 12, 13 q. 8 (A, B, C, D). | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 1º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
| 1. QUÍMICA | ||
| Professor: | Rufino Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Módulo 5 - Capítulo 10: Gases. | |
| Tarefa de sala: | Pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 15 q. A2, A3, A4, A5. | |
| 2. QUÍMICA | ||
| Professor: | Rufino Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Módulo 5 - Capítulo 10: Gases. | |
| Tarefa de sala: | Aplicação da APP7. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 20 q. A9 (A, B) e q. A10, A11 (A). | |
| 3. MIND LAB | ||
| Professor: | Rejane Bezerra | |
| Conteúdo de sala: | Tema: Proporcionalidade. | |
| Tarefa de sala: | Jogo: Le Chef. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| 4. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Paulo Oliveira | |
| Conteúdo de sala: | Lei dos senos e cossenos. | |
| Tarefa de sala: | Correção, p. 44. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 52, 53 q. 1, 2, 3, 4. | |
| 5. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Paulo Oliveira | |
| Conteúdo de sala: | Lei dos senos e cossenos. | |
| Tarefa de sala: | Explanação, pp. 45 e 46. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 53, 54 q. 5, 6, 7, 8. | |
| 6. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| Professor: | Paolo Sabóia | |
| Conteúdo de sala: | Voleibol. | |
| Tarefa de sala: | Jogo. | |
| Tarefa de casa (PS): | ||
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 2º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
| 1. PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| Professor: | Erisson Dias | |
| Conteúdo de sala: | Estrutura textual modelo dissertativo-argumentativo (retomada). | |
| Tarefa de sala: | Reescrita de teses sobre o tema "sistema carcerário". | |
| Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom (código: kt753c). | |
| 2. FÍSICA | ||
| Professor: | Everton Castro | |
| Conteúdo de sala: | Potencial Elétrico. | |
| Tarefa de sala: | Propriedades do potencial elétrico. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 82 q. 11 (A, B, C, D). | |
| 3. FÍSICA | ||
| Professor: | Everton Castro | |
| Conteúdo de sala: | Corrente elétrica. | |
| Tarefa de sala: | Corrente contínua, corrente alternada, medida da corrente elétrica. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 126 q. 1 (A, B) e q. 2 (A, B). | |
| 4. FÍSICA | ||
| Professor: | Everton Castro | |
| Conteúdo de sala: | Corrente elétrica. | |
| Tarefa de sala: | Corrente contínua, corrente alternada, medida da corrente elétrica. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 126 q. 3 (A, B) e q. 4 (A, B). | |
| 5. PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| Professor: | Erisson Dias | |
| Conteúdo de sala: | Estrutura textual modelo dissertativo-argumentativo (retomada). | |
| Tarefa de sala: | Escrita de argumentos sobre o tema "sistema carcerário". | |
| Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom (código: kt753c). | |
| 6. MATEMÁTICA | ||
| Professor: | Paulo Oliveira | |
| Conteúdo de sala: | Estudo da reta. | |
| Tarefa de sala: | Correção, p. 71. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 73 q. F57 (A, B, C, D). | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
| 3º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
| 1. FÍSICA 2 | ||
| Professor: | Everton Castro | |
| Conteúdo de sala: | Ondulatória. | |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 161 e 162 q. 9, 10, 11 e 12. | |
| 2. MATEMÁTICA 2 | ||
| Professor: | Laertti Rios | |
| Conteúdo de sala: | Foco no ENEM, p. 279. | |
| Tarefa de sala: | P. 279 q. 98, 99, 100. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 280 q. 103, 104, 105, 106. | |
| 3. MATEMÁTICA 2 | ||
| Professor: | Laertti Rios | |
| Conteúdo de sala: | Foco no ENEM. | |
| Tarefa de sala: | P. 279 q. 101, 102. | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 281 q. 107, 108, 109, 110. | |
| 4. HISTÓRIA 2 | ||
| Professor: | José Marcos | |
| Conteúdo de sala: | A Conjuntura Americana e Européia no Século XIX. | |
| Tarefa de sala: | Capítulo 10, pp. 166 a 174. | |
| Tarefa de casa (PS): | Atividade no caderno. | |
| 5. FÍSICA 2 | ||
| Professor: | Everton Castro | |
| Conteúdo de sala: | Ondulatória. | |
| Tarefa de sala: | Fenômenos ondulatórios (reflexão, refração, difração, interferência e ressonância). | |
| Tarefa de casa (PS): | P. 162 q. 13, 14, 15 e 16. | |
| 6. FILOSOFIA & SOCIOLOGIA | ||
| Professor: | Marcelo Amoreira | |
| Conteúdo de sala: | Clássicos da Sociologia no Brasil. | |
| Tarefa de sala: | Exibição de slides, debates e resolução de exercícios. | |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 30 q. 5, 6 e 7 | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário